詳細介紹說明


奶素
產品規格 | |
[商品名稱] | [全廣]可樂餅(墨西哥風味) |
[商品重量] | 3100g (100入) |
[素食標示] | 奶素 |
[商品成分] | 水、馬鈴薯丁、甜玉米(非基因改造)、馬鈴薯粉、素火腿丁、素食調味料(乙醯化己二酸二澱粉、山梨醇、醋酸澱粉、L-麩酸鈉、DL-胺基丙酸、5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉+5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉、琥珀酸二鈉)、蔗糖、脫脂奶粉(牛奶)、無鹽奶油(牛奶)、海鹽、素食香料、麵粉(小麥)(麩)、麵包屑(小麥)(麩)。 |
[食用方法] | 煎、炸、烤箱、微波。油炸(170℃~180℃,約1~2分鐘即可享用) |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 此產品包含大豆、小麥和牛奶 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | 無 |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量31公克 本包裝100份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 48.7大卡 | 157大卡 |
蛋白質 | 1.1公克 | 3.5公克 |
脂肪 | 1.9公克 | 6公克 |
飽和脂肪 | 0.4公克 | 1.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 6.8公克 | 22公克 |
糖 | 1.2公克 | 3.8公克 |
鈉 | 68毫克 | 220毫克 |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |