詳細介紹說明
常溫
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [食鼎]腐竹 |
[商品重量] | 200g |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 黃豆(非基因改造)、消泡劑(脂肪酸甘油脂、碳酸鈣、大豆卵磷脂、矽樹脂) |
[食用方法] |
可放入火鍋、炒、紅燒、燉及涼拌,久煮不爛、風味獨特,豆香濃郁。 |
[保存期限] | 9個月(270天) |
[保存方法] | 放置乾燥陰涼處,避免陽光直射 |
[過敏原提醒] | 此商品含有大豆製品 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量10公克 本包裝含20份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 99.6大卡 | 498大卡 |
蛋白質 | 10.4公克 | 55.2公克 |
脂肪 | 5.2公克 | 26.3公克 |
飽和脂肪 | 0.8公克 | 4.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 2.6公克 | 13.1公克 |
糖 | 0.3公克 | 1.9克 |
鈉 | 4毫克 | 21毫克 |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |