詳細介紹說明
冷凍
蛋素
| 產品規格 | |
| [商品名稱] | [展興]首烏養生湯 |
| [商品重量] | 780g [固形物] 250g |
| [素食標示] | 蛋素 |
| [商品成分] | 猴頭菇、香菇頭、蛋、腰果、糖、鹽、調味劑(L-麩酸鈉)、湯底成份(首烏、黨蔘、薑、白鶴靈芝草、紅棗、決明子、刺五加)。 |
| [食用方法] | 1.本產品解凍後,將內容物拆封後倒入鍋中,酌量加入水,煮沸即可食用(可依個人口味酌量增減)。2.依個人喜好可加入高麗菜、玉米、金針菇等喜愛之鮮蔬,風味更佳。 |
| [保存期限] | 一年 |
| [保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
| [過敏原提醒] | 本商品含有蛋製品。 |
| [有效日期] | 標示於包裝袋上 |
| [注意事項] | |
| [商品產地] | 台灣 |
| [附註說明] | |
| ✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ | |
| 營養標示 | ||
| 每一份量130公克 本包裝含6份 |
||
| 項目 | 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 171.86大卡 | 132.2大卡 |
| 蛋白質 | 9.78公克 | 7.52公克 |
| 脂肪 | 9.24公克 | 7.11公克 |
| 飽和脂肪 | 1.45公克 | 1.12公克 |
| 反式脂肪 | 0.11公克 | 0.09公克 |
| 碳水化合物 | 17.11公克 | 13.15公克 |
| 糖 | 1.17公克 | 0.9公克 |
| 鈉 | 254毫克 | 196毫克 |
| 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
| ✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ | ||
| 購物說明 | |
| ❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
| ❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
| ❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
| ❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
| ❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
| 購物前請詳閱! | |
| 👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |





