詳細介紹說明
常溫
純素
[庚志]蜜納絲紅葡萄汁(純素)1000ml
常溫
宅配(本島)滿1000元(離島)滿1500元即享免運費!
此產品屬於玻璃易碎品,配送方式建議採用宅配!
【NEW!瓶身標籤貼紙更新,以收到商品標籤為主】
【選購其他口味】👉白葡萄汁1000ml
本產品精選自巴西得獎100%葡萄原汁,在當地將葡萄清洗乾淨後連皮帶籽一起壓榨成汁裝瓶,保留了豐富的營養素,葡萄風味香醇。
原價:$455
會員價:$425
產品規格 | |
[商品名稱] | [庚志]蜜納絲紅葡萄原汁 (波爾多紅葡萄原汁) |
[商品重量] | 1000ml 單瓶 |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 紅葡萄原汁 |
[食用方法] | ˙建議每天150cc~200cc 紅/白葡萄原汁,於餐後飲用。 ˙可直接飲用或依個人口味以水或氣泡礦泉水稀釋。 ˙加入氣泡礦泉水為清爽葡萄氣泡飲。 |
[保存期限] | 三年 |
[保存方法] | 常溫乾燥處保存,避免陽光直射(開瓶後請冷藏保存,並於5天內食用完畢,在常溫下存放易產生發酵裝況) |
[過敏原提醒] | |
[有效日期] | 標示於瓶身標籤上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 巴西(原裝進口) |
[附註說明] | 沈澱為自然現象,飲用前請搖勻。 |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量100毫升 本包裝含10份 |
||
項目 | 每份 | 每100毫升 |
熱量 | 69.2大卡 | 69.2大卡 |
蛋白質 | 0.3公克 | 0.3公克 |
脂肪 | 0公克 | 0公克 |
飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 17公克 | 17公克 |
糖 | 15公克 | 15公克 |
鈉 | 0毫克 | 0毫克 |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |