詳細介紹說明
常溫
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [億焜]素肉脯 |
[商品重量] | 3kg |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 成份:大豆蛋白(非基因改造)【小麥澱粉、小麥蛋白、碳酸鈣、硫酸鈣】、豌豆粉(碗豆、食用色素黑色(食用藍色1號、食用藍色2號、食用紅色40號)、糖、大豆沙拉油、DL-山梨醇液、花生油、醬油、鹽、素香辛料【L-麩酸鈉、胺基乙酸、L-天門冬酸鈉、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、DL-胺基丙酸、琥珀酸二鈉、肉桂、小茴、大茴、丁香枝、花椒、甘松、草果、丁香、陳皮、食鹽、酵母抽出物、L-麩酸鈉、蔗糖、D-木醇、麥芽糊精、油菜籽油、香料、鹽酸硫胺明(維生素B1)、中鏈三酸甘油脂、丁基羥基甲氧苯(抗氧化劑)】、味素、維生素E(抗氧化劑)。 |
[食用方法] |
拆封即食。可作為零嘴或餅類(麵包類)內餡或供作其他料理搭配使用。。 |
[保存期限] | 8個月 |
[保存方法] | 放置乾燥陰涼處,避免陽光直射,拆封後建議盡快食用完畢。 |
[過敏原提醒] | 本產品含有麩質之穀物、大豆及其製品。 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量50公克 (或毫升) 本包裝含60份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 197大卡 | 394大卡 |
蛋白質 | 11.9公克 | 23.8公克 |
脂肪 | 5.0公克 | 9.9公克 |
飽和脂肪 | 1.5公克 | 3.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 26.2公克 | 52.3公克 |
糖 | 12.4公克 | 24.7公克 |
鈉 | 790毫克 | 1580毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |