詳細介紹說明
冷凍
蛋素
產品規格 | |
[商品名稱] | [嘉雯]御口香貢丸 |
[商品重量] | 3kg |
[素食標示] | 蛋素 |
[商品成分] | 大豆拉絲蛋白、香菇絲、香菇、蛋清蛋白粉、素漿粉(蒟蒻粉.磷酸二澱粉.羥丙基磷酸二澱粉.辛烯基丁二酸鈉澱粉.小麥蛋白.結蘭膠.二氧化鈦)、白糖、鹽、翡翠、醬油、堅果調合由(大豆油.特級軟棕油.芥花油.葵花油.榛果油.芝麻油)、酵母精粉、高鮮粉[麥芽糊精.琥珀酸二鈉.呈味核苷酸二鈉(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)]、昆布醬、香椿醬、薑汁。 |
[食用方法] | 煎、炒、炸、滷、串燒、冷盤、火鍋、煮湯皆適宜。 |
[保存期限] | 一年 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本商品含有大豆、小麥、堅果及蛋製品 |
[有效日期] | 標示於包裝盒上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量100公克 本包裝含30份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 115大卡 | 115大卡 |
蛋白質 | 6.85公克 | 6.85公克 |
脂肪 | 1.1公克 | 1.1公克 |
飽和脂肪 | 2.3公克 | 2.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 12公克 | 12公克 |
糖 | 3公克 | 3公克 |
鈉 | 733毫克 | 733毫克 |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |