詳細介紹說明
冷藏
純素
| 產品規格 | |
| [商品名稱] | [駿泰]百香木瓜 |
| [商品重量] | 3kg (固形物2.3kg) |
| [素食標示] | 純素 |
| [商品成分] | 內容物:青木瓜、蔗糖、百香果汁、食鹽。 食品添加物:調味劑(檸檬酸、DL-蘋果酸)、防腐劑(己二烯酸鉀)、玉米糖膠、著色劑(食用黃色四號)。 |
| [食用方法] | 開封後即可食用,冷盤前菜、小菜配菜皆適合。 |
| [保存期限] | 180天(6個月) |
| [保存方法] | 冷藏 0~7℃ 保存 |
| [過敏原提醒] | |
| [有效日期] | 標示於包裝袋上 |
| [注意事項] | |
| [商品產地] | 台灣 |
| [附註說明] | |
| ✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ | |
| 營養標示 | ||
| 每一份量50公克 本包裝含60份 |
||
| 項目 | 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 72大卡 | 104大卡 |
| 蛋白質 | 0公克 | 0公克 |
| 脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 13公克 | 26公克 |
| 糖 | 9.1公克 | 18.2公克 |
| 鈉 | 2毫克 | 4毫克 |
| 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
| ✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ | ||
| 購物說明 | |
| ❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
| ❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
| ❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
| ❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
| ❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
| 購物前請詳閱! | |
| 👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |






