詳細介紹說明
常溫
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [素贊]干貝風味素脯 |
[商品重量] | 3kg |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 非基因組織狀大豆蛋白(大豆蛋白、小麥澱粉、小麥蛋白、碳酸鈣、硫酸鈣)、碗豆粉、甜味劑(D-山梨醇液)、精緻棕梠油、糖、醬油、鹽、高鮮調味料(L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、氨基乙酸、核糖核苷酸二鈉、DL-胺基丙酸、L-天門冬酸鈉、檸檬酸鈉、甘草酸胺、麥芽糊精)、香料、甘靈-S甘味劑(檸檬酸鈉、乳糖、甘草酸鈉(甜味劑)、己二烯酸鉀。 |
[食用方法] | 可當做平時解饞的零嘴小點心,亦可做為餅類內餡或其它料理食材搭配 |
[保存期限] | 8個月 |
[保存方法] | 放置乾燥陰涼處,避免陽光直射 |
[過敏原提醒] | 此商品含有大豆、小麥成分 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份30公克 本包裝含100份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 125.7大卡 | 419大卡 |
蛋白質 | 7公克 | 23.2公克 |
脂肪 | 4.4公克 | 14.5公克 |
飽和脂肪 | 3.9公克 | 13.1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 14.6公克 | 48.8公克 |
糖 | 5.3公克 | 17.5公克 |
鈉 | 471毫克 | 1570毫克 |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 |
||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |