詳細介紹說明
常溫
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [試蔬看]味德 乾撈哥羅麵 |
[商品重量] | 145g |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 【麵體】麵粉、水、鹽。 【醬汁】水、晒油(黃豆、糖、鹽、小麥粉、焦糖色素(普通焦糖))、素蠔油(水、糖、鹽、香菇粉(香菇萃取物)、焦糖色素(普通焦糖))、醬油(水、黃豆、小麥粉、糖、鹽)、糖、素食調味料(香菇粉(香菇萃取物)、海苔粉(青海苔)、鹽、糖、白胡椒粉(白胡椒)、醬油粉(麥芽糊精、鹽、小麥、黃豆))、麻油、鹽。 【素油渣】高麗菜、植物油(棕櫚油)、黃豆蛋白、素食調味料(香菇粉(香菇萃取物)、海苔粉(青海苔)、鹽、糖、白胡椒粉(白胡椒)、醬油粉(麥芽糊精、鹽、小麥、黃豆))。 |
[食用方法] | ➊ 將麵體放入沸騰水鍋內煮3分鐘 ➋ 將醬汁包倒入盤中 ➌ 3分鐘之後,將麵體瀝乾水份後倒入盤中 ❹加入4湯匙的煮麵水後,將麵、醬汁和素油渣攪拌均勻即可享用 |
[保存期限] | 一年 |
[保存方法] | 常溫保存,請放置乾燥陰涼處,避免陽光直射。 |
[過敏原提醒] | 本產品含麩質之穀物及其製品、大豆及其製品、芝麻及其製品。 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 馬來西亞 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量145公克 (或毫升) 本包裝含1份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 285大卡 | 196.6大卡 |
蛋白質 | 6.8公克 | 4.7公克 |
脂肪 | 9公克 | 6.2公克 |
飽和脂肪 | 3.5公克 | 2.4公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 44.2公克 | 30.5公克 |
糖 | 2.3公克 | 1.6公克 |
鈉 | 774.9毫克 | 534.4毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |