詳細介紹說明
冷凍
蛋素
| 產品規格 | |
| [商品名稱] | [津讚]虱目魚肚 |
| [商品重量] | 3kg |
| [素食標示] | 蛋素 |
| [商品成分] | 水、組織狀大豆蛋白(非基因改造)(含有小麥澱粉、小麥蛋白)、樹薯澱粉、砂糖、蛋白粉、黃豆油、味素、鹽、大豆卵磷脂、蒟蒻粉、豆皮、海苔、素食香料。 |
| [食用方法] | 煎、烤、炒、炸、鹽酥、串燒、三杯、醬燒、微波或烤箱適度加熱。 |
| [保存期限] | 一年 |
| [保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
| [過敏原提醒] | 此商品含有蛋、小麥及大豆製品。 |
| [有效日期] | 標示於包裝袋上 |
| [注意事項] | |
| [商品產地] | 台灣 |
| [附註說明] | |
| ✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ | |
| 營養標示 | ||
| 每一份量40公克 (或毫升) 本包裝含75份 |
||
| 項目 | 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 47大卡 | 117大卡 |
| 蛋白質 | 4公克 | 9公克 |
| 脂肪 | 2公克 | 5公克 |
| 飽和脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 4公克 | 9公克 |
| 糖 | 1公克 | 2公克 |
| 鈉 | 156毫克 | 390毫克 |
| *參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
| ✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ | ||
| 購物說明 | |
| ❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
| ❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
| ❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
| ❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
| ❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
| 購物前請詳閱! | |
| 👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |





