詳細介紹說明
冷凍
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [廷豐]暖生湯 |
[商品重量] | 600g |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 湯料包:[水、當歸、玉竹、桂皮、枸杞、胡椒、黨蔘、荳蔻、甘草、川芎、陳皮、八角、丁香、冰糖、海鹽、素食調味料(酵母抽出物、麥芽糊精、香菇抽出物、L-麩酸鈉、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷鈉磷酸二鈉、香料)]。食材包:星星腸、素甘貝、素麻油雞、香芋金磚、蔬菜丸。 |
[食用方法] | 火鍋、煲湯(先將湯包煮沸後,放入材料與喜好的食物一併烹煮) |
[保存期限] | 二年 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本產品含有大豆、小麥及芝麻製品 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量100公克 本包裝含6份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 155大卡 | 155大卡 |
蛋白質 | 16公克 | 16公克 |
脂肪 | 7公克 | 7公克 |
飽和脂肪 | 1公克 | 1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 7公克 | 7公克 |
糖 | 2公克 | 2公克 |
鈉 | 290毫克 | 290毫克 |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |