詳細介紹說明
冷凍
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [如意]土魠魚柳 |
[商品重量] | 3kg |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 組織狀大豆蛋白、大豆蛋白、磷酸二澱粉、海藻糖、鹽、糖、素食調味料(L-麩酸鈉、氨基乙酸、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、DL-胺基丙酸、中筋麵粉、小麥澱粉、醋酸澱粉、小麥蛋白、脂肪酸甘油脂、葡萄糖酸-δ-內酯、泡打粉(酸性焦磷酸鈉`碳酸氫鈉、玉米澱粉、磷酸二氫鈣)、地瓜粉、胡椒粉、純素香料。 |
[食用方法] | 鹽酥、油炸、紅燒、糖醋..等料理均可。 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 此商品含有大豆、麩質製品 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | 此商品為:素鮮味類產品,口味稍重,可依個人喜好選購。 |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量100公克 本包裝含30份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 255大卡 | 255大卡 |
蛋白質 | 10公克 | 10公克 |
脂肪 | 12公克 | 12公克 |
飽和脂肪 | 4公克 | 4公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 26.8公克 | 26.8公克 |
糖 | 1.3公克 | 1.3公克 |
鈉 | 300毫克 | 300毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |