詳細介紹說明
冷凍
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [如意]素蒲燒鰻 |
[商品重量] | 300g |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 水、組織狀大豆蛋白(大豆)、大豆油、馬鈴薯澱粉、鹽、砂糖、純素調味料(L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷鈉磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷鈉磷酸二鈉、DL-胺基丙酸)、白胡椒粉、純素香料、谷氨酰胺轉胺酶(TG-l)、甘草粉、豆皮、海苔 醬汁成分:水、味琳(果糖、水、糯米、米麴、釀造米醋、鹽、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、檸檬酸)、醬油(水、脫脂大豆、食鹽、小麥、轉化液糖(蔗糖、水)、胺基乙酸、5'-次黃嘌呤核苷鈉磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷鈉磷酸二鈉)、砂糖、己六醇液(甜味劑)、香料、中鏈三酸甘油酯 |
[食用方法] | 商品已含醬汁加熱即可食用,亦可煎、烤、當配飯主菜...等。 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本產品含有大豆、小麥製品 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] |
|
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量100公克 本包裝含3份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 190大卡 | 190大卡 |
蛋白質 | 19公克 | 19公克 |
脂肪 | 6公克 | 6公克 |
飽和脂肪 | 1公克 | 1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 15公克 | 15公克 |
糖 | 5公克 | 5公克 |
鈉 | 660毫克 | 660毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |