詳細介紹說明
冷凍
奶素



| 產品規格 | |
| [商品名稱] | [大輪]炭烤烏魚子 |
| [商品重量] | 150g |
| [素食標示] | 純素 |
| [商品成分] | 玉米、水、大豆油、乳清蛋白、水解植物蛋白、鹽(加碘)、糖、玉米糖膠、素香料、起士、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、L-麩酸鈉、麥芽糊精、胡蘿蔔色素。 |
| [食用方法] | 取出烏魚子置於炭火上或以微波、烤箱將外表烤乾,即可切片食用。 也可直接採用不沾鍋加入少許油直接油煎,風味更佳。 另可搭配蘋果切片一起食用,呈現不一樣風味口感。 |
| [保存期限] | 12個月 |
| [保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
| [過敏原提醒] | 本產品含有乳清蛋白及其製品。 |
| [有效日期] | 標示於包裝袋上 |
| [注意事項] | |
| [商品產地] | 台灣 |
| [附註說明] | |
| ✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ | |
| 營養標示 | ||
| 每一份量100公克 本包裝含1.5份 |
||
| 項目 | 每份 | 每日參考值百分比 |
| 熱量 | 371.0大卡 | 19% |
| 蛋白質 | 7.7公克 | 13% |
| 脂肪 | 21.8公克 | 36% |
| 飽和脂肪 | 3公克 | 17% |
| 反式脂肪 | 0公克 | * |
| 碳水化合物 | 36公克 | 12% |
| 糖 | 4公克 | * |
| 鈉 | 250毫克 | 13% |
| 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
| ✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ | ||
| 購物說明 | |
| ❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
| ❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
| ❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
| ❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
| ❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
| 購物前請詳閱! | |
| 👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |
