詳細介紹說明
冷凍
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [全廣]植物塔香酥塊(植の塔香酥塊) |
[商品重量] | 3Kg |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 水、組織狀大豆蛋白(非基因改造)(大豆、麩質)、大豆油、分離大豆蛋白(非基因改造)、醬油(大豆、麩質)、二砂、碘鹽、修飾澱粉(羥丙基磷酸二澱粉)、麵粉(麩質)、樹薯澱粉、小麥蛋白(麩質)、植物水解蛋白、酵母精粉、調味劑(5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苔磷酸二鈉)、素食香料、黃豆纖維(大豆)、白胡椒、香辛料(肉桂、八角、花椒、丁香、甘草、胡椒、荳蔻、三奈、乾薑、小茴、孜然、胡荽子、砂仁)、高麗菜抽出物、辣椒粉、酵素(麥芽糊精、谷氨醯胺轉氨酶)、黑胡椒。 |
[食用方法] | 煎、烤、炸、微波..等皆適宜。油炸:170℃~180℃,約1-2分鐘。 烤箱:180℃~200℃,約1-2分鐘。 微波:800W,約3分鐘。(食用時:可撒上椒鹽粉或搭配沾醬更對味) |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本產品含有大豆、含麩質之穀物及其製品。 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量100公克 本包裝含30份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 288.6大卡 | 288.6大卡 |
蛋白質 | 15.4公克 | 15.4公克 |
脂肪 | 21.0公克 | 21.0公克 |
飽和脂肪 | 3.3公克 | 3.3公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 9.5公克 | 9.5公克 |
糖 | 1.6公克 | 1.6公克 |
鈉 | 570.2毫克 | 570.2毫克 |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |