詳細介紹說明
冷凍
蛋素
| 產品規格 | |
| [商品名稱] | [廷豐]猴頭菇排 |
| [商品重量] | 750g 固形物:600g (一包內整顆完整猴菇約3~4顆) |
| [素食標示] | 蛋素 |
| [商品成分] | 猴頭菇、蛋、蔗糖、海鹽、素食調味料(酵母抽出物、黃豆水解蛋白(非基因改造)、香菇抽出物、高麗菜抽出物、五香粉)。 |
| [食用方法] | 打開包裝,稍微加熱後即可食用。 調理多變化:煎、煮、炒、滷、火鍋、紅燒、鐵板燒...等調理方式皆適宜。 |
| [保存期限] | 二年 |
| [保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
| [過敏原提醒] | 本商品含有蛋、大豆等製品 |
| [有效日期] | 標示於包裝袋上 |
| [注意事項] | |
| [商品產地] | 台灣 |
| [附註說明] | 此商品出產時已稍微調味,加熱後即可食用,另可依照個人口味喜好搭配醬汁沾食,美味加倍!(例如:黑胡椒醬) |
| ✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ | |
| 營養標示 | ||
| 每一份量30公克 本包裝含25份 |
||
| 項目 | 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 71大卡 | 235大卡 |
| 蛋白質 | 3.6公克 | 12公克 |
| 脂肪 | 3.3公克 | 11公克 |
| 飽和脂肪 | 0.6公克 | 2公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 6.6公克 | 22公克 |
| 糖 | 3.6公克 | 12公克 |
| 鈉 | 210毫克 | 700毫克 |
| 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化和300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
| ✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ | ||
| 購物說明 | |
| ❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
| ❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
| ❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
| ❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
| ❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
| 購物前請詳閱! | |
| 👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |





