詳細介紹說明
冷凍
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [全廣]香饌素火腿 |
[商品重量] | 1000g |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 水、組織狀大豆蛋白(非基因改造)(大豆)、大豆蛋白(非基因改造)(大豆)、大豆油、醬油(大豆、小麥) 、小麥蛋白(小麥)(麩)、蔗糖、修飾澱粉(醋酸澱粉)、素食香料、素食調味料(L-麩酸鈉)、甘草素、DL-胺基 丙酸、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉海鹽、琥珀酸二納)、海鹽、紅麴米粉。 |
[食用方法] |
可供作炒飯、炒麵、素粽、油飯、火鍋、 燉湯.........等。 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本商品含有大豆和小麥 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | 此火腿為整條出售(無切片),買回後可依個人喜好再自行裁切。 |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量50公克 (或毫升) 本包裝含20份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 83.5大卡 | 167大卡 |
蛋白質 | 9.6公克 | 19.2公克 |
脂肪 | 3.9公克 | 7.8公克 |
飽和脂肪 | 0.7公克 | 1.4公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 2.5公克 | 5公克 |
糖 | 0.9公克 | 1.8公克 |
鈉 | 386毫克 | 772毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |