詳細介紹說明
冷凍
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [全廣]香饌煙燻香蜜鵝 |
[商品重量] | 600g |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 水、組織狀大豆蛋白(非基因改造)(大豆)、大豆油、分離大豆蛋白(非基因改造)(大豆)、醬油(大豆、小麥)、小麥蛋白(小麥)(麩)、蔗糖、海鹽、酵母粉、素食調味劑(L-麩酸鈉、DL-胺基丙酸、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、琥珀酸二納)素食香料、修飾澱粉(醋酸澱粉)、紅麴米粉、豆皮。 |
[食用方法] | 可供作煎、煮、炒、炸、炒飯、炒麵、油飯、素粽、紅燒、冷盤 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 此商品包含大豆。本產品不含基因改造成分,但加工原料中有基因改造黃豆油 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | 無 |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | 此香蜜鵝為整條出售(無切片),買回後可依個人喜好再自行裁切。 |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量50公克 (或毫升) 本包裝含12份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 85.8大卡 | 171.5大卡 |
蛋白質 | 9.2公克 | 18.3公克 |
脂肪 | 3.8公克 | 7.5公克 |
飽和脂肪 | 0.7公克 | 1.4公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 3.8公克 | 7.7公克 |
糖 | 1.8公克 | 3.5公克 |
鈉 | 376毫克 | 753毫克 |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化和300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |