詳細介紹說明
冷凍
奶蛋素
產品規格 | |
[商品名稱] | [展興]金針菇條 |
[商品重量] | 600g |
[素食標示] | 奶蛋素 |
[商品成分] | 組織狀大豆蛋白、金針菇、乳清蛋白、蛋白粉、玉米澱粉、小麥澱粉、糖、調味劑(L-夫酸鈉、5'-次黃嘌呤核苷鈉磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷鈉磷酸二鈉、胺基乙酸、DL-胺基丙酸)、鹽、鹿角菜膠、白胡椒粉、五香粉、素食香料、大豆沙拉油。 |
[食用方法] | 羹湯、拼盤、熱炒、乾燒、燒烤 |
[保存期限] | 一年 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本商品含有大豆、牛奶、玉米、小麥及蛋製品。 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量30公克 本包裝含20份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 78.1大卡 | 195.3大卡 |
蛋白質 | 3.87公克 | 9.68公克 |
脂肪 | 4.55公克 | 11.38公克 |
飽和脂肪 | 0.97公克 | 2.43公克 |
反式脂肪 | 0.04公克 | 0.1公克 |
碳水化合物 | 4.52公克 | 11.32公克 |
糖 | 0.68公克 | 1.7公克 |
鈉 | 126.4毫克 | 316毫克 |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |