詳細介紹說明
冷凍
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | 一口腸串燒 |
[商品重量] | 100g±10%(2串) |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 水、非基因改造組織狀大豆蛋白(大豆)、大豆油、小麥蛋白(小麥)、砂糖、鹽、純素調味料(L-麩酸鈉、琥珀二酸鈉、5'黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、昆布抽出物、DL-胺基丙酸)、肉桂、丁香、花椒、小茴香、大茴香、純素香料、食用色素(紅色7號)。 |
[食用方法] | 解凍後,刷上烤醬直接燒烤。(亦可油炸、油煎或氣炸鍋調理)。 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本產品含有大豆、肉桂製品 |
[有效日期] | 標示於外包裝袋上 |
[注意事項] | 竹籤較尖銳,年幼孩童請家長陪同使用,以避免發生危險。 |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] |
每組串燒包裝並非完全真空,若部分包裝無真空狀態屬正常範圍值,不影響原食材品質。 |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量100公克 本包裝含2份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 98.2大卡 | 196.4大卡 |
蛋白質 | 6.9公克 | 13.8公克 |
脂肪 | 5.2公克 | 10.4公克 |
飽和脂肪 | 0.9公克 | 1.8公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 6公克 | 11.9公克 |
糖 | 1.5公克 | 3公克 |
鈉 | 232毫克 | 463毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
產品規格 | |
[商品名稱] | 丸子串燒 |
[商品重量] | 165g±10%(3串) |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 蝦丸:水、品質改良劑(乙醯化磷酸二澱粉、豌豆澱粉、蒟蒻粉、磷酸二澱粉、碳酸鈉、氫氧化鈣)、芥花油、糖、鹽、調味劑(L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、食鹽、5'黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、氨基乙酸、DL-胺基丙酸)、無水碳酸鈉、調味料【食品香料、棕櫚油、葵花油、中鏈三酸甘油酯、紅椒色素、維生素E(抗氧化劑)】、琥珀酸二鈉、二氧化鈦。 香菇絲丸:水、品質改良劑(乙醯化磷酸二澱粉、蒟蒻粉、豌豆澱粉、磷酸二澱粉、碳酸鈉、氫氧化鈣)、大豆油、荸薺、芹菜、香菇、乙醯化磷酸二澱粉、糖、鹽、調味劑(L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、食鹽、5'黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、氨基乙酸、DL-胺基丙酸)、無水碳酸鈉、白胡椒粉、香料(糊精、中鏈三酸甘油酯、辛烯基丁二酸鈉澱粉、香料)。 花枝丸:水、品質改良劑(乙醯化磷酸二澱粉、豌豆澱粉、蒟蒻粉、磷酸二澱粉、碳酸鈉、氫氧化鈣)、芥花油、糖、磷酸二澱粉、鹽、調味劑(L-麩酸鈉.琥珀酸二鈉、食鹽、5'黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、氨基乙酸、DL-胺基丙酸)、二氧化鈦、調味料(丙二醇、香料、水、醋酸)、調味料【菜籽油、香料、維生素E(抗氧化劑)】、無水碳酸鈉、琥珀酸二鈉。 |
[食用方法] | 解凍後,刷上烤醬直接燒烤。(亦可油炸、油煎或氣炸鍋調理)。 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本產品含有大豆製品(香菇絲丸) |
[有效日期] | 標示於外包裝袋上 |
[注意事項] | 竹籤較尖銳,年幼孩童請家長陪同使用,以避免發生危險。 |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] |
每組串燒包裝並非完全真空,若部分包裝無真空狀態屬正常範圍值,不影響原食材品質。 |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量55公克 本包裝含3份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 58大卡 | 105.7大卡 |
蛋白質 | 0.9公克 | 1.7公克 |
脂肪 | 2公克 | 3.7公克 |
飽和脂肪 | 0.4公克 | 10.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 7公克 | 16.4公克 |
糖 | 1公克 | 1.5公克 |
鈉 | 261毫克 | 474毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
產品規格 | |
[商品名稱] | 猴菇串燒 |
[商品重量] | 150g±10%(2串) |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 猴頭菇【猴頭菇、水、麥芽糖(樹薯澱粉、水)、油膏【水、大豆胺基酸液、純釀造生醬油(脫脂大豆片、小麥、食鹽、種麴)、水、砂糖、黏稠劑(乙醯化己二酸二澱粉)、糯米、焦糖色素、調味劑(琥珀酸二鈉、5'黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'鳥嘌呤核苷磷酸二鈉)、甜味劑(甘草萃)】、糖、芝麻香油(大豆油、芝麻油)、蔬菜粉【鹽、蔗糖、麥芽糊精、小麥水解蛋白、酵母抽出物、高麗菜抽出物、棕櫚油】、酵母抽出物、玉米糖膠(非基因改造)】、杏鮑菇、青椒。 |
[食用方法] | 解凍後,刷上烤醬直接燒烤。(亦可油炸、油煎或氣炸鍋調理)。 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本產品含有大豆、小麥製品 |
[有效日期] | 標示於外包裝袋上 |
[注意事項] | 竹籤較尖銳,年幼孩童請家長陪同使用,以避免發生危險。 |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] |
每組串燒包裝並非完全真空,若部分包裝無真空狀態屬正常範圍值,不影響原食材品質。 |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量50公克 本包裝含3份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 50.5大卡 | 100.9大卡 |
蛋白質 | 3.3公克 | 6.5公克 |
脂肪 | 0.5公克 | 0.9公克 |
飽和脂肪 | 0.3公克 | 0.5公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 8.4公克 | 16.7公克 |
糖 | 3.8公克 | 7.6公克 |
鈉 | 455毫克 | 929毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
產品規格 | |
[商品名稱] | 百頁串燒 |
[商品重量] | 200g±10%(2串) |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 非基因改造大豆蛋白粉、乙醯化己二酸二澱粉(修飾澱粉)、大豆植物油、鹽。 |
[食用方法] | 解凍後,刷上烤醬直接燒烤。(亦可油炸、油煎或氣炸鍋調理)。 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本產品含有大豆製品 |
[有效日期] | 標示於外包裝袋上 |
[注意事項] | 竹籤較尖銳,年幼孩童請家長陪同使用,以避免發生危險。 |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] |
每組串燒包裝並非完全真空,若部分包裝無真空狀態屬正常範圍值,不影響原食材品質。 |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量100公克 本包裝含2份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 219.2大卡 | 219.2大卡 |
蛋白質 | 11.8公克 | 11.8公克 |
脂肪 | 16.8公克 | 16.8公克 |
飽和脂肪 | 2.8公克 | 2.8公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 5.2公克 | 5.2公克 |
糖 | 0.8公克 | 0.8公克 |
鈉 | 594毫克 | 594毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
產品規格 | |
[商品名稱] | 鮮蝦菇串燒 |
[商品重量] | 100g±10%(2串) |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 杏鮑菇、青椒、胭脂蝦【水、乙醯化磷酸二澱粉、蒟蒻粉、豌豆萃取物(豌豆抽出物)、鹽、糖、芥花油、醋酸澱粉、純素調味料(L-麩酸鈉、琥珀二酸鈉、5'黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、DL-胺基丙酸)、味琳、純素香料、無水碳酸鈉、氫氧化鈣、紅椒色素、聚山梨醇酐酯酸酯八十】。 |
[食用方法] | 解凍後,刷上烤醬直接燒烤。(亦可油炸、油煎或氣炸鍋調理)。 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 無 |
[有效日期] | 標示於外包裝袋上 |
[注意事項] | 竹籤較尖銳,年幼孩童請家長陪同使用,以避免發生危險。 |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] |
每組串燒包裝並非完全真空,若部分包裝無真空狀態屬正常範圍值,不影響原食材品質。 |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量50公克 本包裝含2份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 33大卡 | 76大卡 |
蛋白質 | 0.4公克 | 0.8公克 |
脂肪 | 0.8公克 | 1.6公克 |
飽和脂肪 | 0.05公克 | 0.1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 7.3公克 | 14.6公克 |
糖 | 1.9公克 | 3.8公克 |
鈉 | 250毫克 | 500毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
產品規格 | |
[商品名稱] | 羊肉串燒 |
[商品重量] | 105g±10%(3串) |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 水、大豆組織蛋白、大豆蛋白、芥花油、豌豆抽出物、馬鈴薯抽出物、香菇頭、小麥蛋白、糖、醬油(水、非基因改造脫脂黃豆片(原料來源非基因改造黃豆)、磷酸二澱粉、純素調味料(L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、5'黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、DL-胺基丙酸)、純素香料、谷氨酰胺轉氨酶(TG-I)。 |
[食用方法] | 解凍後,刷上烤醬直接燒烤。(亦可油炸、油煎或氣炸鍋調理)。 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本產品含有大豆、小麥製品 |
[有效日期] | 標示於外包裝袋上 |
[注意事項] | 竹籤較尖銳,年幼孩童請家長陪同使用,以避免發生危險。 |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] |
每組串燒包裝並非完全真空,若部分包裝無真空狀態屬正常範圍值,不影響原食材品質。 |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量35公克 本包裝含3份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 65.7大卡 | 190.5大卡 |
蛋白質 | 6.3公克 | 17.9公克 |
脂肪 | 3公克 | 8.5公克 |
飽和脂肪 | 0.4公克 | 1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 3.7公克 | 10.6公克 |
糖 | 0.7公克 | 2.1公克 |
鈉 | 193毫克 | 552毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
產品規格 | |
[商品名稱] | 培根鮮菇串燒 |
[商品重量] | 230g±10%(2串) |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 金針菇、青椒、培根【水、乙醯化磷酸二澱粉、豌豆澱粉、蒟蒻粉、非基因改造組織狀大豆蛋白(大豆)、純素調味料(L-麩酸鈉、5'黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、氨基乙酸、昆布抽出物)、白胡椒粉、無水碳酸鈉、二氧化鈦、碳酸鈣、食用色素紅色40號】。 |
[食用方法] | 解凍後,刷上烤醬直接燒烤。(亦可油炸、油煎或氣炸鍋調理)。 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本產品含有大豆、小麥製品 |
[有效日期] | 標示於外包裝袋上 |
[注意事項] | 竹籤較尖銳,年幼孩童請家長陪同使用,以避免發生危險。 |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] |
每組串燒包裝並非完全真空,若部分包裝無真空狀態屬正常範圍值,不影響原食材品質。 |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量10公克 本包裝含23份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 6.3大卡 | 63.2大卡 |
蛋白質 | 0.3公克 | 3公克 |
脂肪 | 0.2公克 | 24公克 |
飽和脂肪 | 0.04公克 | 0.4公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 0.7公克 | 7.4公克 |
糖 | 0.2公克 | 1.9公克 |
鈉 | 60毫克 | 599毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
產品規格 | |
[商品名稱] | 甜不辣串燒 |
[商品重量] | 200g±10%(2串) |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 水、樹薯澱粉、品質改良劑(乙醯化磷酸二澱粉、蒟蒻粉、豌豆澱粉、氫氧化鈣)、大豆油、白糖、調味劑(L-麩酸鈉、氨基乙酸、L-天門冬酸鈉、5'黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、DL-胺基丙酸、琥珀酸二鈉)、調味料【果糖、水、糯米、米麴、糖、釀造酢、鹽、調味料(氨基乙酸、檸檬酸鈉、5'黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'鳥嘌呤核苷磷酸二鈉】、分離大豆蛋白(非基因改造大豆)、玉米澱粉、鹽、香料(香料、中鏈三酸甘油酯)、無水碳酸鈉、香料【食品香料、棕櫚油、葵花油、中鏈三酸甘油酯、紅椒色素、維生素E(抗氧化劑)】。 |
[食用方法] | 解凍後,刷上烤醬直接燒烤。(亦可油炸、油煎或氣炸鍋調理)。 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本產品含有大豆製品 |
[有效日期] | 標示於外包裝袋上 |
[注意事項] | 竹籤較尖銳,年幼孩童請家長陪同使用,以避免發生危險。 |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] |
每組串燒包裝並非完全真空,若部分包裝無真空狀態屬正常範圍值,不影響原食材品質。 |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量100公克 本包裝含2份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 159大卡 | 159大卡 |
蛋白質 | 17公克 | 17公克 |
脂肪 | 7公克 | 7公克 |
飽和脂肪 | 1.1公克 | 1.1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 7公克 | 7公克 |
糖 | 5公克 | 5公克 |
鈉 | 195毫克 | 195毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
產品規格 | |
[商品名稱] | BBQ素烤肉醬(純素) |
[商品重量] | 200g±9%(1包) |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 素沙茶[大豆油.麵包粉[麵粉、酵母、鹽、麵包改良劑(葡萄糖、硫酸鈣、大豆蛋白粉、玉米澱粉、維生素C、木聚糖酶、半纖維素酶、a澱粉酶)]、醬油、胡麻粉、香油(白芝麻、大豆油)、鹽(鹽、氯化鉀)、小麥胚芽、調味劑(L-麩酸鈉、5'黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、檸檬酸)、花生粉、椰子粉、香辛料[白胡椒、陳皮、大茴香、小茴香、咖哩粉(薑黃粉、大茴香、小茴香、辣椒粉)、肉桂、丁香]、辣椒粉、香料、甜味劑[複方甘草酸鈉(麥芽糊精、檸檬酸鈉、甘草酸鈉)]、素蠔油[水、轉化液糖(蔗糖、水)、非基因改造脫脂大豆片、小麥、鹽、黏稠劑(乙醯化己二酸二澱粉、玉米糖膠).酵母抽出物、苯甲酸鈉、香菇粉]、醬油[水、大豆胺基酸液、純釀造生醬油(脫脂大豆片、小麥)、食鹽、砂糖、調味劑(琥珀酸二鈉、核糖核苷酸二鈉)、甜味劑(甘草萃)]、糖。 |
[食用方法] | 退冰後倒出攪拌均勻,直接刷在蔬烤串上。 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本產品含有大豆、穀類(麩質)、芝麻、花生、堅果製品 |
[有效日期] | 標示於外包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] |
每組串燒包裝並非完全真空,若部分包裝無真空狀態屬正常範圍值,不影響原食材品質。 |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量100公克 本包裝含2份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 66大卡 | 66大卡 |
蛋白質 | 0.7公克 | 0.7公克 |
脂肪 | 6.4公克 | 6.4公克 |
飽和脂肪 | 1.1公克 | 1.1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 1.4公克 | 1.4公克 |
糖 | 4公克 | 4公克 |
鈉 | 145毫克 | 145毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |