詳細介紹說明
冷凍
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [沛然素]黃金海鮮豆腐(海鮮豆腐) |
[商品重量] | 454g |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 分離大豆蛋白(12%)、棕櫚油、醋酸澱粉、蒟蒻粉、糖、鹽、純素魚味香料(大豆水解蛋白、L-麩酸鈉、糖、酵母抽出物、食鹽、葵花籽油、麥芽糊精、香料、胺基乙酸、乙基麥芽醇、二氧化矽、維生素E(抗氧化劑)。 |
[食用方法] |
產品先解凍後,從包裝中取出產品,放入微波爐容器中,微波加熱(700W)約1分鐘。 |
[保存期限] | 24個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 此商品含有大豆製品 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 馬來西亞 |
[附註說明] | 使用產品前先解凍。一旦解凍,不要再次冷凍。 |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量113.5公克 (或毫升) 本包裝含4份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 169.6大卡 | 149.4大卡 |
蛋白質 | 12.5公克 | 11公克 |
脂肪 | 5.2公克 | 4.6公克 |
飽和脂肪 | 2.3公克 | 2公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 18.2公克 | 16公克 |
糖 | 0公克 | 0公克 |
鈉 | 735.5毫克 | 648毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |