詳細介紹說明
冷凍
純素
| 產品規格 | |
| [商品名稱] | [沛然素]素叉燒包 |
| [商品重量] | 480g (6顆) |
| [素食標示] | 純素 |
| [商品成分] |
麵糰:小麥麵粉、水、糖、乳化脂肪[棕櫚油、交酯化蓖麻酸聚合甘油酯、糖、防腐劑(丙酸鈉)]、品質改良劑[水、甘油單硬脂酸酯、單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯、脂肪酸甘油酯、大豆卵磷脂、醋酸、防腐劑(丙酸鈉)]、酵母萃、泡打粉。 |
| [食用方法] |
從包裝中取出解凍的產品並放在盤子上,蒸約15至20分。 |
| [保存期限] | 24個月 |
| [保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
| [過敏原提醒] | 此商品含有小麥、麩質及芝麻製品 |
| [有效日期] | 標示於包裝袋上 |
| [注意事項] | |
| [商品產地] | 馬來西亞 |
| [附註說明] | 使用產品前先解凍。一旦解凍,不要再次冷凍。 |
| ✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ | |
| 營養標示 | ||
| 每一份量80公克 (或毫升) 本包裝含6份 |
||
| 項目 | 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 217.2大卡 | 271.5大卡 |
| 蛋白質 | 6公克 | 7.5公克 |
| 脂肪 | 4.4公克 | 5.5公克 |
| 飽和脂肪 | 2.2公克 | 2.8公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 38.4公克 | 48公克 |
| 糖 | 10.4公克 | 13公克 |
| 鈉 | 184毫克 | 230毫克 |
| *參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
| ✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ | ||
| 購物說明 | |
| ❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
| ❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
| ❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
| ❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
| ❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
| 購物前請詳閱! | |
| 👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |







