詳細介紹說明
常溫
奶素
| 產品規格 | |
| [商品名稱] | [欣雅]焙煎胡麻醬 |
| [商品重量] | 500ml |
| [素食標示] | 奶素 |
| [商品成分] | 醬油、水、醋、蔗糖、黃豆油、芝麻、味醂、鹽、乳清蛋白、羥丙基磷酸二澱粉、玉米糖膠、甘草酸銨(甜味劑)。 |
| [食用方法] | 使用前請搖勻,料理:生菜沙拉、燙青菜、拌麵、水餃、炸物、豆腐、火鍋沾醬、涼拌食品等。 |
| [保存期限] | 一年 |
| [保存方法] | 放置陰涼處避免陽光直射(開封後請冷藏) |
| [過敏原提醒] | 本商品含有奶、芝麻製品 |
| [有效日期] | 標示於瓶身上 |
| [注意事項] | |
| [商品產地] | 台灣 |
| [附註說明] | |
| ✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ | |
| 營養標示 | ||
| 每一份量20公克 本包裝含26份 |
||
| 項目 | 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 85大卡 | 425大卡 |
| 蛋白質 | 0.6公克 | 32公克 |
| 脂肪 | 7.7公克 | 38.7公克 |
| 飽和脂肪 | 1.2公克 | 6.1公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 3.2公克 | 16公克 |
| 糖 | 2.4公克 | 12公克 |
| 鈉 | 168毫克 | 838毫克 |
| 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
| ✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ | ||
| 購物說明 | |
| ❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
| ❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
| ❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
| ❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
| ❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
| 購物前請詳閱! | |
| 👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |




