詳細介紹說明
常溫
純素
| 產品規格 | |
| [商品名稱] | [如意]仙草猴菇湯 |
| [商品重量] | 600g (固形物200g) |
| [素食標示] | 純素 |
| [商品成分] |
成份:水、仙草汁(水、仙草乾、無水磷酸鈉、DL-蘋果酸)、調味粉(食鹽、蔗糖、麥芽糊精、小麥水解蛋白、酵母抽出物、高麗菜抽出物)、醬油(水、非基因改造脫脂大豆片、小麥、轉化液糖、(蔗糖、水)、食鹽、酵母提取物)、鹽、糖 固形物:猴頭菇、杏鮑菇、鴻喜菇、蓮藕、鹿茸菇、香菇、薑片、腰果、枸杞、北蟲草 |
| [食用方法] | 可隔水加熱或打開倒入鍋中加熱食用,可自行額外加入喜愛食材(蔬菜)更添美味。 |
| [保存期限] | 一年 |
| [保存方法] | 請置於陰涼避免陽光直接照射以確保產品風味 |
| [過敏原提醒] | 本產品含有大豆、小麥成分。 |
| [有效日期] | 標示於包裝袋上 |
| [注意事項] | |
| [商品產地] | 台灣 |
| [附註說明] | |
| ✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ | |
| 營養標示 | ||
| 每一份量100公克 本包裝含6份 |
||
| 項目 | 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 146大卡 | 485大卡 |
| 蛋白質 | 3.2公克 | 3.2公克 |
| 脂肪 | 9.0公克 | 9.0公克 |
| 飽和脂肪 | 1.0公克 | 1.0公克 |
| 反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
| 碳水化合物 | 11.4公克 | 11.4公克 |
| 糖 | 0.8公克 | 0.8公克 |
| 鈉 | 695毫克 | 695毫克 |
| 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
| ✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ | ||
| 購物說明 | |
| ❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
| ❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
| ❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
| ❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
| ❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
| 購物前請詳閱! | |
| 👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |





