詳細介紹說明
冷凍
蛋素
| 產品規格 | |
| [商品名稱] | [全廣]素之都黑胡椒香酥排 |
| [商品重量] | 300g±20% |
| [素食標示] | 蛋素 |
| [商品成分] | 水、組織狀大豆蛋白(非基因改造)(大豆、麩質)、分離大豆蛋白(非基因改造)(大豆)、大豆油、醬油(大豆、麩質)、蛋白粉(蛋白)、小麥蛋白(麩質)、二砂、修飾澱粉(醋酸澱粉、羥丙基磷酸二澱粉)、素食香料、酵母精粉、素食調味料(L-麩酸鈉、甘草素(甜味劑)、DL-胺基丙酸、5'-次黃嘌呤核甘磷酸二鈉+5'-鳥嘌呤核甘磷酸二鈉、琥珀酸二鈉)、樹薯澱粉、黑胡椒、白胡椒、紅麴米粉。 |
| [食用方法] | 炸、煎、烤等皆適宜。1.油炸(170-180度C 約一至兩分鐘)2.烤箱(180-200度C 約一至兩分鐘)3.微波(800W 約三分鐘) |
| [保存期限] | 18個月 |
| [保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
| [過敏原提醒] | 本產品含有大豆、蛋、含麩質之穀物及其製品 |
| [有效日期] | 標示於包裝袋上 |
| [注意事項] | |
| [商品產地] | 台灣 |
| [附註說明] | |
| ✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ | |
| 營養標示 | ||
| 每一份量45公克 (或毫升) 本包裝含6.7份 |
||
| 項目 | 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 118.1大卡 | 262.4大卡 |
| 蛋白質 | 6.3公克 | 14.1公克 |
| 脂肪 | 8.3公克 | 18.4公克 |
| 飽和脂肪 | 1.2公克 | 2.6公克 |
| 反式脂肪 | 0.05公克 | 0.1公克 |
| 碳水化合物 | 4.5公克 | 10.1公克 |
| 糖 | 0.7公克 | 1.5公克 |
| 鈉 | 266毫克 | 592毫克 |
| 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
| ✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ | ||
| 購物說明 | |
| ❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
| ❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
| ❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
| ❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
| ❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
| 購物前請詳閱! | |
| 👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |

.png)

.png)

