詳細介紹說明
常溫
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [素贊]豆皮香酥 |
[商品重量] | 600g |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 豆皮(含基因改造)、小麥澱粉、精緻棕梠油、醬油、糖、鹽、小麥胚芽、芝麻、香料。 |
[食用方法] | 開封即食,適合拌飯(稀飯)、壽司、飯團、潤餅、刈包、 三明治..等,用途非常廣泛! |
[保存期限] | 8個月 |
[保存方法] | 置於陰涼處避免日曬,開封後密封並請盡早食用 |
[過敏原提醒] | 此產品包含大豆、含麩質的穀類 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量30公克 本包裝含20份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 120大卡 | 400大卡 |
蛋白質 | 7.3公克 | 24.2公克 |
脂肪 | 5.3公克 | 17.6公克 |
飽和脂肪 | 1.4公克 | 4.6公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 10.9公克 | 36.2公克 |
糖 | 7公克 | 23.4公克 |
鈉 | 366毫克 | 1220毫克 |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |