詳細介紹說明


奶素
產品規格 | |
[商品名稱] | [尚緣]玉米濃湯 |
[商品重量] | 30gX10包入 |
[素食標示] | 奶素 |
[商品成分] | 麥芽糊精、燕麥、植物性油粉(葡萄糖漿、棕櫚油、乾酪素鈉、脂肪酸甘油酯、磷酸氫二鉀、二氧化矽、乳酸硬脂酸鈉、香料、單及雙脂肪酸甘油、二乙醯酒石酸酯、β-胡蘿蔔素)、澱粉、蔗糖、糙米粉、食鹽、紅蘿蔔、玉米、酵母粉(酵母精粉、食鹽)、高麗菜(含葡萄糖)、胡椒。 |
[食用方法] |
將玉米濃湯倒入杯中,加入180-200cc熱開水中沖泡,攪拌均勻後即可食用 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | 放置乾燥陰涼處,避免陽光直射 |
[過敏原提醒] | 本商品包含牛乳類、麩質及其製品 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量30公克 (或毫升) 本包裝含10份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 118大卡 | 393大卡 |
蛋白質 | 1.1公克 | 3.5公克 |
脂肪 | 2.7公克 | 9.1公克 |
飽和脂肪 | 1.2公克 | 4.0公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 22.7公克 | 75.5公克 |
糖 | 3.4公克 | 11.5公克 |
鈉 | 453毫克 | 1510毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |