詳細介紹說明
冷凍
蛋素
產品規格 | |
[商品名稱] | [全廣]素之都麥克G塊 |
[商品重量] | 600g |
[素食標示] | 蛋素 |
[商品成分] | 水、組織狀大豆蛋白(非基因改造)(大豆)、大豆油、蛋白粉(蛋白)、二砂、分離大豆蛋白(非基因改造)(大豆)、碘鹽、素食調味料(L-麩酸鈉、胺基乙酸、5'-次黃票嘌呤核苷磷酸二鈉+5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、琥珀酸二鈉、DL-胺基丙酸、)、素食香料、香油(芝麻)、米霖、白胡椒、麵包粉(麩質)、麵粉(麩質)。 |
[食用方法] | 炒、烤、煎、滷、炸、微波...等皆適宜。1.油炸(170-180度C 約一至兩分鐘)2.烤箱(180-200度C 約一至兩分鐘)3.微波(800W 約三分鐘) |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 此產品包含大豆、麩質、芝麻和蛋 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | 無 |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量25公克 (或毫升) 本包裝含24份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 58.4大卡 | 233.7大卡 |
蛋白質 | 3.8公克 | 15公克 |
脂肪 | 1.8公克 | 7公克 |
飽和脂肪 | 0.2公克 | 0.7公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 7公克 | 28公克 |
糖 | 0.1公克 | 0.3公克 |
鈉 | 201毫克 | 805毫克 |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |