詳細介紹說明
冷凍
純素
[全鴻]香椿抓餅(純素)700g
低溫
宅配(本島)滿2000元(離島)滿4000元即享免運費!
同時購買不同溫層商品(常溫商品未達免運門檻時),若您不介意!結帳時您可以勾選同捆低溫出貨!省下常溫運費支出。
香椿富含蛋白質、維他命B、C、胡蘿蔔素、礦物質、微量元素等;純手工製作,外酥內軟,採用新鮮現採香椿嫩葉製作而成,健康又養生,金黃酥脆,讓人吃了還想再吃。
原價:$120
會員價:$90
會員
購買 10件 $85 94折
產品規格 | |
[商品名稱] | [全鴻]蔬食香椿餅 |
[商品重量] | 700g(五片入) |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 小麥麵粉、小麥麩皮、香椿、大豆沙拉油、鹽、糖、芝麻 |
[食用方法] | 不需解凍,熱鍋後直接將餅放入鍋內,用中火煎3-4分鐘,重複翻面至兩面金黃色拍打澎鬆即可。另可加入 起士、蛋或其他食材一併煎食,口味更佳。 |
[保存期限] | 一年 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本產品含有小麥、大豆、芝麻 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量140公克 本包裝含5份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 378大卡 | 270大卡 |
蛋白質 | 15.4公克 | 11公克 |
脂肪 | 5.5公克 | 3.9公克 |
飽和脂肪 | 1.4公克 | 1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 66.8公克 | 47.7公克 |
糖 | 1.5公克 | 1.1公克 |
鈉 | 192毫克 | 137毫克 |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化和300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |