詳細介紹說明
常溫
純素
[素贊]蜜汁燒肉條(純素)500g
常溫
宅配(本島)滿1000元(離島)滿1500元即享免運費!
此商品若採用超商取貨付款,最多可購買7包,宅配則無購買數量限制!(大量訂購!請採用宅配)
採用嚴選大豆纖維,結合獨家蜜汁配方研發而成,輕微香辣,外軟內Q帶點嚼勁,越吃越涮嘴!回味無窮,是您休閒時刻必備零嘴。
原價:$190
會員價:$160
會員
購買 3件 $155 97折
已售: 3593
| 產品規格 | |
| [商品名稱] | [素贊]蜜汁燒肉條 |
| [商品重量] | 500g |
| [素食標示] | 純素 |
| [商品成分] | 大豆纖維、精製棕梠油、甜味劑(D-己六醇)、糖、醬油、鹽、辣椒粉、百草粉、桂粉、調味劑(L-麩酸鈉、氨基乙酸、琥珀酸二鈉、DL-胺基丙酸、核糖核甘酸二鈉、麥芽糖糊精、檸檬酸鈉、L-天門冬酸鈉、甘草酸胺)、香料、己二烯酸鉀、椒紅色素、β胡蘿蔔素。 |
| [食用方法] |
開封即可食用,夾鏈袋包裝設計超方便。是您平常聊天、喝茶、看電視、下午茶、郊遊的好伴侶。 |
| [保存期限] | 240天(8個月) |
| [保存方法] | 放置乾燥陰涼處,避免陽光直射 |
| [過敏原提醒] | 此商品含有大豆成分 |
| [有效日期] | 標示於包裝袋上 |
| [注意事項] | |
| [商品產地] | 台灣 |
| [附註說明] | 辣度等級:微辣 |
| ✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ | |
| 營養標示 | ||
| 每一份量20公克 (或毫升) 本包裝含25份 |
||
| 項目 | 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 82.6大卡 | 413大卡 |
| 蛋白質 | 5.3克 | 26.7公克 |
| 脂肪 | 2.4公克 | 11.8公克 |
| 飽和脂肪 | 0.6公克 | 3.2公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 10公克 | 50.2公克 |
| 糖 | 5.7公克 | 28.5公克 |
| 鈉 | 205毫克 | 1026克 |
| *參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
| ✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ | ||
| 購物說明 | |
| ❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
| ❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
| ❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
| ❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
| ❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
| 購物前請詳閱! | |
| 👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |






