詳細介紹說明
冷凍
奶蛋素
產品規格 | |
[商品名稱] | [湘可]香菇羹 |
[商品重量] | 3000g |
[素食標示] | 奶蛋素 |
[商品成分] | 組織狀大豆蛋白、蛋清粉、太白粉、玉米澱粉、香菇、沙拉油、蒟蒻粉、食鹽、砂糖、酵母粉、味醂、香油、DL-木醣醇、味精、素香料、5-次黃嘌呤核苷乾磷酸二鈉、5-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、胺基乙酸、DL-胺基丙酸、琥珀酸二鈉、L-天門冬酸鈉、甜味劑(D-山梨淳液70%、醋礦內酯鉀、蔗糖素)、碳酸鈣、碳酸鈉、羥丙基磷酸二澱粉、關華豆膠、乾酪素鈉、紅椒色素、第三丁基氫醌(抗氧化劑)。 |
[食用方法] |
煎、煮、炒、炸、紅燒、滷、火鍋、串燒...等皆適宜。 |
[保存期限] | 一年 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本商品含有大豆、蛋、奶製品。 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量100公克 (或毫升) 本包裝含30份 |
||
項目 | 每份 | 每日參考值百分比 |
熱量 | 291大卡 | 15% |
蛋白質 | 15公克 | 25% |
脂肪 | 20.6公克 | 34% |
飽和脂肪 | 3.3公克 | 18% |
反式脂肪 | 0公克 | * |
碳水化合物 | 11.4公克 | 4% |
糖 | 1.0公克 | * |
鈉 | 303毫克 | 15% |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |