詳細介紹說明
冷凍
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [如意]椒麻猴頭菇素雞丁 |
[商品重量] | 600g |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 大豆蛋白(非基因改造)、分離大豆蛋白、小麥蛋白、猴頭菇、芥花油、水、糖、鹽、液體葡萄糖、白醋、醬油、小麥蛋白、碗豆澱粉、白胡椒、酵母抽出物、八角粉、山奈粉、小茴香、丁香粉、油桂粉、花椒粉、麥芽糊精、小麥水解蛋白、高麗菜萃取物、棕櫚油、香料(中鏈三酸甘油酯、辛烯基丁二酸鈉澱粉)、混合濃縮生育醇(抗氧化劑)、薑、辣椒。 |
[食用方法] | 此商品已調味,開封加熱後即可食用,或可炸食、冷盤、炒、燴食均可。 |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 此商品含有大豆、小麥製品 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量100公克 本包裝含6份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 341大卡 | 341大卡 |
蛋白質 | 14公克 | 14公克 |
脂肪 | 21公克 | 21公克 |
飽和脂肪 | 4公克 | 4公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 21公克 | 21公克 |
糖 | 9公克 | 9公克 |
鈉 | 960毫克 | 960毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |