詳細介紹說明


純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [弘陽]川味朝天椒香烤肉片 |
[商品重量] | 100g |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 組織化植物蛋白(非基因改造黃豆蛋白、非基因改造脫脂豆粉、小麥蛋白、玉米澱粉)、砂糖、 醬油、D-山梨醇液70%(甜味劑)、麥芽糖、大豆沙拉油、豌豆粉、食鹽、黑胡椒粒、香料、辣椒粒、酵母抽出物、甘草粉、黑胡椒粉、山梨酸鉀(防腐劑)、辣椒粉、檸檬酸(調味劑)、白胡椒粉。 |
[食用方法] |
拆封即食,泡茶、看電視、郊遊、下午茶,最佳休閒零嘴點心。 |
[保存期限] | 12個月 |
[保存方法] | 避免高溫、潮濕、日曬場所,開封後請密封冷藏保存並盡早食用完畢 |
[過敏原提醒] | 本產品含大豆、小麥(麩質)製品。 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量20公克 本包裝含5份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 74大卡 | 370大卡 |
蛋白質 | 4.3公克 | 21.5公克 |
脂肪 | 2.1公克 | 10.3公克 |
飽和脂肪 | 0.3公克 | 1.6公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 9.6公克 | 47.8公克 |
糖 | 4.7公克 | 23.4公克 |
鈉 | 262毫克 | 1308毫克 |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |