詳細介紹說明
常溫
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [大甲佳旭]麻油薑細麵(乾拌麵) |
[商品重量] | 109g*4入 |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 麵體:小麥麵粉、水 醬包:【醬油包】水、黑豆、大豆油、糖、食鹽、香油、著色劑(焦糖色素)、調味劑(L-麩酸鈉、琥珀酸二鈉、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉) 【老薑麻油醬包】芝麻油、生薑、葵花油、香菇調味粉(L-麩酸鈉、麥芽糊精、鹽、香菇粉、糖、酵母抽出物、5'-次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'-鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、昆布抽出物、香菇抽出物、二氧化矽(抗結塊劑)、糖、鹽、薑粉 |
[食用方法] | 本麵體非油炸泡麵,必須用滾水煮沸約4分鐘才能食用,請就消費者個人喜好口感來斟酌烹調時間。 可額外加入個人喜好食材(例如:蔬菜、蛋)一併烹煮,更添營養美味。 |
[保存期限] | 12個月 |
[保存方法] | 常溫保存,避免存放於高溫、潮濕處,並且避免日曬。 |
[過敏原提醒] | 此商品含小麥、黑豆、大豆、芝麻製品。 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量109公克 本包裝含4份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 389大卡 | 357大卡 |
蛋白質 | 12.0公克 | 11.0公克 |
脂肪 | 9.2公克 | 8.4公克 |
飽和脂肪 | 1.2公克 | 1.1公克 |
反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
碳水化合物 | 64.6公克 | 59.3公克 |
糖 | 5.1公克 | 4.7公克 |
鈉 | 763毫克 | 700毫克 |
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |