詳細介紹說明
常溫
純素
[翔鶴佳]天貝堅果棒-原味(純素)150g
常溫
宅配(本島)滿1000元(離島)滿1500元即享免運費!
此商品若採用超商取貨付款,最多可購買20包,宅配則無購買數量限制!(大量訂購!請採用宅配)
【限時下殺特賣】購買2包以上,單包只要150元!
獨家篩選出的台灣天貝菌種並選用台灣磚仔窯農場黑豆、紅豆特製而成的有機天貝,打磨成粉,保有特殊胺基酸鮮味,非常符合國人口味與營養,高蛋白質含量,高鈣,非常適合做為日常健康休閒食品。
原價:$225
會員價:$180
會員
購買 2件 $150 835折
已售: 2751
| 產品規格 | |
| [商品名稱] | [翔鶴佳]天貝堅果棒(原味) |
| [商品重量] | 150g (袋裝) |
| [素食標示] | 純素 |
| [商品成分] | 雙豆天貝粉(自然農法黑豆、自然農法紅豆、天貝菌)、小麥、堅果粉、綠香蕉、糙米、地瓜、椰子油、椰子花蜜、食用鹽。 |
| [食用方法] |
拆封即食。可作為零食或健身代餐,運動、旅行、上班族群皆宜。 |
| [保存期限] | 18個月 |
| [保存方法] | 常溫保存,請放置乾燥陰涼處,避免陽光直射,拆封後建議儘速食用完畢。 |
| [過敏原提醒] | 本產品含有黑豆、紅豆、小麥、堅果。 |
| [有效日期] | 標示於包裝袋上 |
| [注意事項] | |
| [商品產地] | 台灣 |
| [附註說明] | |
| ✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ | |
| 營養標示 | ||
| 每一份量30公克 (或毫升) 本包裝含5份 |
||
| 項目 | 每份 | 每100公克 |
| 熱量 | 149.4大卡 | 498大卡 |
| 蛋白質 | 2.3克 | 7.8公克 |
| 脂肪 | 6.5公克 | 21.7公克 |
| 飽和脂肪 | 3.1公克 | 10.2公克 |
| 反式脂肪 | 0公克 | 0公克 |
| 碳水化合物 | 20.4公克 | 67.9公克 |
| 糖 | 1.4公克 | 4.6公克 |
| 鈉 | 58.7毫克 | 195.8毫克 |
| *參考值未訂定 | ||
| 每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
| ✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ | ||
| 購物說明 | |
| ❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
| ❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
| ❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
| ❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
| ❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
| 購物前請詳閱! | |
| 👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |









