詳細介紹說明
冷凍
純素
產品規格 | |
[商品名稱] | [如意]韓式泡菜猴頭菇湯 |
[商品重量] | 700g (固形物300g) |
[素食標示] | 純素 |
[商品成分] | 水、猴頭菇、大白菜、小麥蛋白、鹽、糖、辣椒粉、蘋果、辣椒、L-麩酸鈉、玉米糖漿、薑、水梨、海藻糖、水解大豆蛋白、麥芽糊精、胺基乙酸、5'次黃嘌呤核苷磷酸二鈉、5'鳥嘌呤核苷磷酸二鈉、DL-胺基丙酸、羥丙基磷酸二澱粉、琥珀酸二鈉、棕櫚油、木糖、脂肪酸甘油酯、焦糖色素、中鏈三酸甘油酯、甘油、香料、檸檬酸鈉、L-天門冬酸鈉、L-苯丙胺酸、L-脯胺酸、L-異白胺酸、辛烯基丁二酸鈉澱粉、白菜抽出物、L-精胺酸、紅蘿蔔抽出物、葵花油、維生素E(抗氧劑)、酵母、醬油粉、天然香料、大豆油、白胡椒粉、小茴香粉、番茄粉、二氧化矽。 |
[食用方法] | 打開包裝袋,直接倒入湯鍋,加熱煮沸約5-10分鐘即可食用。 (可依個人口味酌量加入開水稀釋鹹度,另可額外加入食蔬或喜愛食材,更添美味。) |
[保存期限] | 18個月 |
[保存方法] | -18°C 冷凍保存 |
[過敏原提醒] | 本產品含有大豆、小麥製品。 |
[有效日期] | 標示於包裝袋上 |
[注意事項] | |
[商品產地] | 台灣 |
[附註說明] | |
✪商品規格若有標示錯誤,請以實品標示為主✪ |
營養標示 | ||
每一份量50公克 本包裝含14份 |
||
項目 | 每份 | 每100公克 |
熱量 | 54大卡 | 108大卡 |
蛋白質 | 2.5公克 | 5公克 |
脂肪 | 3.1公克 | 6.2公克 |
飽和脂肪 | 0.3公克 | 0.6公克 |
反式脂肪 | 0.0公克 | 0.0公克 |
碳水化合物 | 2.2公克 | 4.4公克 |
糖 | 0.6公克 | 1.2公克 |
鈉 | 268毫克 | 536毫克 |
*參考值未訂定 | ||
每日參考值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、宣稱之營養素每日參考值、其他營養素每日參考值 | ||
✪營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準✪ |
購物說明 | |
❶ | 本店不註冊會員也可購買商品,但註冊之後您可以享有會員各項優惠福利!(非會員:👉加入會員)(會員:👉請登入)。 |
❷ | 商品售價若有誤刊,我司保有修改售價及保有訂單出貨與否之權利。 |
❸ | 商品規格、包裝若有誤刊(或廠商通知變更未即時更新),皆以實品標示/包裝為主。 |
❹ | 商品顏色會因個人螢幕設定調色度不同而有些許色差,請以收到的實品顏色為主。 |
❺ | 商品情境圖片僅供參考,皆以實際出貨、收到實品為主。 |
購物前請詳閱! | |
👉更多詳細購物說明及須知,請直接《點我前往詳閱》! | |